2021-02-17 14:01:34
专业代码:B020204 | 主考学校:西安交通大学 | ||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修 说 明 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 选考课一组 | 三选一 | 14 | √ | |
00016 | 日语(二) | 选考课一组 | |||||
00017 | 俄语(二) | 选考课一组 | |||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 必考课 | 5 | √ | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必考课 | 4 | √ | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 必考课 | 3 | √ | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 必考课 | 1 | ||||
7 | 00058 | 市场营销学 | 必考课 | 5 | √ | ||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 必考课 | 6 | √ | ||
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 必考课 | 6 | √ | ||
10 | 00158 | 资产评估 | 必考课 | 4 | √ | ||
11 | 00159 | 高级财务会计 | 必考课 | 6 | √ | ||
12 | 00160 | 审计学 | 必考课 | 4 | √ | ||
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 必考课 | 5 | √ | ||
14 | 00162 | 会计制度设计 | 必考课 | 5 | √ | ||
06999 | 毕业论文 | 必考课 | |||||
总学分 | ≥74 |
考生报考说明:
1、会计、企业财务管理专业专科毕业生可直接报考本专业。
2、经济管理类其他专业专科毕业生报考本专业,须加考(已通过课程可免考)专科的中级财务会计、成本会计、财务管理学三门课程。
3、其他专业专科毕业生报考本专业,须加考(已通过课程可免考)专科的政治经济学(财经类)、中级财务会计、成本会计、财务管理学、管理会计(一)五门课程。
考试计划:
专业 | 4月 | 10月 | ||||||
周六 | 周日 | 周六 | 周日 | |||||
会计 (独立本科段) B020204 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 |
管理系统中计算机应用(00051) 市场营销学(00058) 会计制度设计(00162) 中国近现代史纲要(03708) | 国际贸易理论与实务(00149) 金融理论与实务(00150) 马克思主义基本原理概论(03709) 线性代数(经管类)(04184) | 高级财务会计(00159) 审计学(00160) 概率论与数理统计(经管类)(04183)
| 英语(二)(00015) 资产评估(00158) 财务报表分析(一)(00161)
| 市场营销学(00058) 会计制度设计(00162) 马克思主义基本原理概论(03709) 概率论与数理统计(经管类)(04183)
| 国际贸易理论与实务(00149) 金融理论与实务(00150)
| 高级财务会计(00159) 审计学(00160) 中国近现代史纲要(03708) 线性代数(经管类)(04184)
| 英语(二)(00015) 管理系统中计算机应用(00051) 资产评估(00158) 财务报表分析(一)(00161) 日语(二)(00016)* 俄语(二)(00017)* |
标注*者为非全国统考课程