2017-08-11 15:05:31
专业代码:B020216 | 专业名称:电子商务专业(独立本科段) |
主考学校:西安科技大学 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00994 | 数量方法(二) | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 三个语种 任选一种 |
00016 | 日语(二) | |||
00017 | 俄语(二) | |||
5 | 00995 | 商法(二) | 5 | |
6※ | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
7 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | |
8※ | 00911 | 互联网数据库 | 3 | |
00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 36 | |
9※ | 00906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | |
00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | 36 | |
10 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 24 | |
11※ | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 24 | |
12※ | 00913 | 电子商务与金融 | 3 | |
00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 36 | |
13※ | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 36 | |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | ≥77 |
说明:
1、考试课程及学分表中备注栏内的数字表示网上作业的学时数。
2、报考条件:
(1)电子商务专业专科毕业生可直接报考本专业。
(2)计算机及信息类专业专科以上毕业生报考本专业,须加考专科段经济学(二)、电子商务概论课程。
(3)经济管理类专业专科以上毕业生报考本专业,须加考专科段网页设计与制作、电子商务概论课程。
(4)其它专业专科以上毕业生报考本专业,须加考专科段经济学(二)、网页设计与制作、电子商务概论课程。
参加全国电子商务高级职业证书课程考试的考生,其课程合格成绩可以替代本专业考试计划中相同课程(带“※”号者)成绩。
考试计划:
专业 | 4月 | 10月 | ||||||
周六 | 周日 | 周六 | 周日 | |||||
电子商务 (独立本科段) B020216 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 2:30-5:00 |
网络经济与企业管理(00910) 互联网数据库(00911) 电子商务法概论(00996) 中国近现代史纲要(03708) | 网络营销与策划(00908) 电子商务与现代物流(00915) 商法(二)(00995) 马克思主义基本原理概论(03709) | 电子商务网站设计原理(00906) 数量方法(二)(00994)
| 英语(二)(00015) 电子商务与金融(00913) 电子商务安全导论(00997)
| 网络经济与企业管理(00910) 互联网数据库(00911) 电子商务法概论(00996) 马克思主义基本原理概论(03709)
| 网络营销与策划(00908) 电子商务与现代物流(00915) 商法(二)(00995)
| 电子商务网站设计原理(00906) 数量方法(二)(00994) 中国近现代史纲要(03708)
| 英语(二)(00015) 电子商务与金融(00913) 电子商务安全导论(00997) 日语(二)(00016)* 俄语(二)(00017)* |
标注*者为非全国统考课程
">